漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 386 | 2.24 | 499 | 2.25 | 399 | 2.35 | 2.36 | 2.22 | 2.25 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 052956 | 標的證券代號 | 2233 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 052956 | 標的證券名稱 | 宇 隆 |
英文簡稱 | 2233Capital45Call01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-10-08 | 原始標的證券履約配發股數 | 66 |
到期日 | 2025-05-07 | 最新標的股履約配發股數 | 66 |
最後交易日 | 2025-05-05 | 行使比例 | 0.066 |
剩餘天數 | 166 | 價內外程度% | 6.43% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 210.00 | 原始限制價格 | 210.00 |
最新履約價格 | 210.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-10-08 | 申請機構名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-05-07 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |