最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
T50正2凱基49購01 | 0.35 | -0.05 | -12.50% | 3 | |
聯發科國票44售03 | 0.28 | -0.06 | -17.65% | 1 | |
緯穎國泰45購03 | 0.35 | -0.04 | -10.26% | 15 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 1 | 0.28 | 499 | 0.29 | 499 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 04752P | 標的證券代號 | 2454 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 04752P | 標的證券名稱 | 聯發科 |
英文簡稱 | 2454WLS44P03 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認售 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-10-08 | 原始標的證券履約配發股數 | 20 |
到期日 | 2025-04-07 | 最新標的股履約配發股數 | 20 |
最後交易日 | 2025-04-01 | 行使比例 | 0.02 |
剩餘天數 | 31 | 價內外程度% | 66.18% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 900.00 | 原始限制價格 | 881.55 |
最新履約價格 | 881.55 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-04-07 | 申請機構名稱 | 國票綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-04-07 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
T50正2凱基49購01 | 0.35 | -0.05 | -12.50% | 3 | |
聯發科國票44售03 | 0.28 | -0.06 | -17.65% | 1 | |
緯穎國泰45購03 | 0.35 | -0.04 | -10.26% | 15 |
比特幣BTC | 86395.27 | -3,568.01 | -3.97% |
以太幣ETH | 2181.07 | -21.43 | -0.97% |
瑞波幣XRP | 2.35 | -0.25 | -9.68% |
比特幣現金BCH | 388.80 | -6.65 | -1.68% |
萊特幣LTC | 104.02 | 0.62 | 0.60% |
卡達幣ADA | 0.817827 | -0.09 | -9.89% |
波場幣TRX | 0.246248 | 0.01 | 2.56% |
恆星幣XLM | 0.277105 | -0.02 | -6.52% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |