漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.21 | 36 | 4.37 | 75 | -- | -- | 3.62 | 4.54 | 3.41 | 3.33 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 044345 | 標的證券代號 | 3706 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 044345 | 標的證券名稱 | 神 達 |
英文簡稱 | 3706YT41C01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-07-23 | 原始標的證券履約配發股數 | 193 |
到期日 | 2025-01-22 | 最新標的股履約配發股數 | 193 |
最後交易日 | 2025-01-20 | 行使比例 | 0.193 |
剩餘天數 | 69 | 價內外程度% | 46.79% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 47.55 | 原始限制價格 | 47.55 |
最新履約價格 | 47.55 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-07-23 | 申請機構名稱 | 元大證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-01-22 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |