漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,630 | 9.97 | 1 | 9.98 | 2 | 10.01 | 10.03 | 9.96 | 9.97 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 凱基台灣AI50 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
ETF |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 基金 |
類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 丁紹曾 | 總經理 | 張慈恩 |
發言人 | 張慈恩 | 代理發言人 | 無 |
資本額(仟元) | - | ||
普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | - | ||
公司地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
公司電話 | (02)2181-5678 | 傳 真 | - |
公司網址 | - | - | |
英文全稱 | KGI Taiwan Premium Selection AI 50 ETF | 英文簡稱 | - |
英文地址 | - | ||
股票過戶機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
過戶機構電話 | (02)2181-5678 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |