漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 2,130 | 35.50 | 58 | 35.55 | 4 | 36.20 | 36.20 | 35.50 | 35.95 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 32.16 | 4.60 | - | 4.60 | 2023 | 1.55 | 95.53 | - | 95.53 |
2022 | 29.65 | 5.06 | - | 5.06 | 2022 | 1.70 | 88.24 | - | 88.24 |
2021 | 29.74 | 5.18 | - | 5.18 | 2021 | 1.89 | 81.44 | - | 81.44 |
2020 | 24.75 | 7.90 | - | 7.90 | 2020 | 3.86 | 50.66 | - | 50.66 |
2019 | 25.39 | 1.98 | - | 1.98 | 2019 | 0.57 | 88.26 | - | 88.26 |
2018 | 24.62 | - | - | 0.00 | 2018 | -0.07 | - | - | 0.00 |
2017 | 26.51 | 3.72 | - | 3.72 | 2017 | 1.01 | 97.66 | - | 97.66 |
2016 | 18.83 | 7.75 | - | 7.75 | 2016 | 1.89 | 77.24 | - | 77.24 |
2015 | 19.48 | 3.08 | - | 3.08 | 2015 | 0.69 | 86.96 | - | 86.96 |
2014 | 27.23 | 1.84 | - | 1.84 | 2014 | 0.23 | 217.39 | - | 217.39 |
2013 | 33.08 | 5.74 | - | 5.74 | 2013 | 1.48 | 128.38 | - | 128.38 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |