漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 262 | 94.00 | 8 | 94.10 | 1 | 93.10 | 95.00 | 93.10 | 94.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 106.12 | 1.18 | - | 1.18 | 2023 | 2.70 | 46.30 | - | 46.30 |
2022 | 86.36 | 0.29 | 1.45 | 1.74 | 2022 | 3.24 | 7.72 | 38.58 | 46.30 |
2021 | 86.52 | - | - | 0.00 | 2021 | 0.58 | - | - | 0.00 |
2020 | 123.68 | 0.40 | 1.62 | 2.02 | 2020 | 4.53 | 11.04 | 44.15 | 55.19 |
2019 | 96.23 | 6.03 | - | 6.03 | 2019 | 7.19 | 80.67 | - | 80.67 |
2018 | 68.12 | 6.17 | - | 6.17 | 2018 | 5.63 | 74.60 | - | 74.60 |
2017 | 67.37 | 3.19 | - | 3.19 | 2017 | 2.41 | 89.21 | - | 89.21 |
2016 | 82.46 | 5.09 | - | 5.09 | 2016 | 5.34 | 78.65 | - | 78.65 |
2015 | 75.14 | 5.11 | - | 5.11 | 2015 | 5.17 | 74.25 | - | 74.25 |
2014 | 65.50 | 4.75 | - | 4.75 | 2014 | 3.83 | 81.23 | - | 81.23 |
2013 | 69.85 | 2.58 | 0.72 | 3.30 | 2013 | 2.78 | 64.75 | 17.99 | 82.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |