漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 191 | 119.50 | 25 | 120.00 | 8 | 119.50 | 120.50 | 118.50 | 119.50 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 155.77 | 3.21 | - | 3.21 | 2023 | 8.92 | 56.05 | - | 56.05 |
2022 | 204.75 | 3.57 | - | 3.57 | 2022 | 12.43 | 58.73 | - | 58.73 |
2021 | 177.87 | 1.25 | - | 1.25 | 2021 | 3.64 | 60.99 | - | 60.99 |
2020 | 128.70 | 1.67 | - | 1.67 | 2020 | 3.37 | 63.80 | - | 63.80 |
2019 | 112.69 | 3.11 | - | 3.11 | 2019 | 5.48 | 63.87 | - | 63.87 |
2018 | 129.45 | 6.95 | - | 6.95 | 2018 | 9.41 | 95.64 | - | 95.64 |
2017 | 94.93 | 2.19 | - | 2.19 | 2017 | 2.89 | 71.97 | - | 71.97 |
2016 | 35.72 | 1.88 | - | 1.88 | 2016 | 0.94 | 71.28 | - | 71.28 |
2015 | 44.27 | 2.48 | - | 2.48 | 2015 | 1.65 | 66.67 | - | 66.67 |
2014 | 34.41 | 2.91 | - | 2.91 | 2014 | 1.40 | 71.43 | - | 71.43 |
2013 | 30.24 | 0.99 | - | 0.99 | 2013 | 0.40 | 75.00 | - | 75.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |