漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.90 | 16,401 | 72.60 | 4 | 72.90 | 1 | 67.00 | 73.30 | 67.00 | 66.70 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 56.73 | 5.99 | - | 5.99 | 2023 | 3.39 | 100.29 | - | 100.29 |
2022 | 51.36 | 10.71 | - | 10.71 | 2022 | 8.02 | 68.58 | - | 68.58 |
2021 | 53.13 | 7.53 | - | 7.53 | 2021 | 4.59 | 87.15 | - | 87.15 |
2020 | 48.18 | 6.43 | - | 6.43 | 2020 | 3.36 | 92.26 | - | 92.26 |
2019 | 52.41 | 6.68 | - | 6.68 | 2019 | 3.32 | 105.42 | - | 105.42 |
2018 | 63.56 | 10.23 | - | 10.23 | 2018 | 8.56 | 75.93 | - | 75.93 |
2017 | 28.27 | 8.84 | 2.48 | 11.32 | 2017 | 3.50 | 71.43 | 20.00 | 91.43 |
2016 | 23.57 | 8.48 | - | 8.48 | 2016 | 2.35 | 85.11 | - | 85.11 |
2015 | 24.77 | 8.07 | - | 8.07 | 2015 | 2.23 | 89.69 | - | 89.69 |
2014 | 28.50 | 5.26 | 1.75 | 7.01 | 2014 | 2.44 | 61.48 | 20.49 | 81.97 |
2013 | 24.51 | 4.08 | 4.90 | 8.98 | 2013 | 2.52 | 39.68 | 47.62 | 87.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |