漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.90 | 4,967 | 79.90 | 10 | 80.00 | 12 | 78.80 | 81.40 | 77.10 | 78.10 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 74.11 | 2.02 | - | 2.02 | 2023 | 3.49 | 42.98 | - | 42.98 |
2022 | 77.63 | 5.15 | - | 5.15 | 2022 | 5.75 | 69.57 | - | 69.57 |
2021 | 79.07 | 2.53 | - | 2.53 | 2021 | 4.98 | 40.16 | - | 40.16 |
2020 | 40.72 | 2.95 | - | 2.95 | 2020 | 2.32 | 51.72 | - | 51.72 |
2019 | 44.08 | 2.27 | - | 2.27 | 2019 | 2.71 | 36.90 | - | 36.90 |
2018 | 49.92 | 3.61 | - | 3.61 | 2018 | 3.08 | 58.44 | - | 58.44 |
2017 | 54.75 | 3.29 | - | 3.29 | 2017 | 3.20 | 56.25 | - | 56.25 |
2016 | 37.03 | 4.05 | - | 4.05 | 2016 | 2.49 | 60.24 | - | 60.24 |
2015 | 37.23 | 2.69 | - | 2.69 | 2015 | 2.45 | 40.82 | - | 40.82 |
2014 | 42.62 | 2.32 | - | 2.32 | 2014 | 2.59 | 38.19 | - | 38.19 |
2013 | 24.61 | 4.04 | - | 4.04 | 2013 | 2.24 | 44.38 | - | 44.38 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |