
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.40 | 6,923 | 77.50 | 2 | 77.60 | 26 | 73.50 | 77.70 | 73.30 | 73.10 |
稅後盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
1 | 137.74 | 38.30% | 137.74 | 38.30% | 1 | 99.60 | 99.60 | 39.60% |
2 | 72.63 | -36.00% | 210.37 | -1.27% | 2 | 113.48 | 213.08 | -5.76% |
3 | 74.53 | -44.83% | 284.91 | -18.17% | 3 | 135.11 | 348.18 | -1.08% |
4 | 82.05 | 1.67% | 366.96 | -14.44% | 4 | 80.70 | 428.89 | -11.65% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |