漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17,442 | 51.00 | 63 | 51.10 | 150 | 50.90 | 51.50 | 50.30 | 51.10 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 36.32 | 8.26 | - | 8.26 | 2023 | 5.59 | 53.67 | - | 53.67 |
2022 | 36.38 | 3.02 | - | 3.02 | 2022 | 1.98 | 55.56 | - | 55.56 |
2021 | 40.66 | 5.16 | - | 5.16 | 2021 | 5.02 | 41.83 | - | 41.83 |
2020 | 35.47 | 5.07 | - | 5.07 | 2020 | 4.90 | 36.73 | - | 36.73 |
2019 | 32.10 | 4.67 | - | 4.67 | 2019 | 2.99 | 50.17 | - | 50.17 |
2018 | 33.82 | 4.44 | - | 4.44 | 2018 | 2.51 | 59.76 | - | 59.76 |
2017 | 31.37 | 4.78 | - | 4.78 | 2017 | 4.89 | 30.67 | - | 30.67 |
2016 | 23.97 | 6.26 | - | 6.26 | 2016 | 4.17 | 35.97 | - | 35.97 |
2015 | 27.57 | 1.81 | - | 1.81 | 2015 | 3.09 | 16.15 | - | 16.15 |
2014 | 30.50 | 4.92 | - | 4.92 | 2014 | 4.33 | 34.64 | - | 34.64 |
2013 | 26.11 | 5.74 | - | 5.74 | 2013 | 3.53 | 42.49 | - | 42.49 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |