
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 2,366 | 38.15 | 49 | 38.20 | 64 | 38.05 | 38.30 | 38.05 | 38.05 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資產 | 345,900.56 | 100.00 | 343,149.28 | 100.00 | 327,556.98 | 100.00 |
現金及約當現金 | 3,190.97 | 0.92 | 4,832.34 | 1.41 | 3,121.22 | 0.95 | |
庫存現金 | 1,409.88 | 0.41 | 1,367.70 | 0.40 | 1,351.32 | 0.41 | |
銀行存款 | 1,445.85 | 0.42 | 1,952.63 | 0.57 | 1,281.23 | 0.39 | |
待交換票據 | 205.81 | 0.06 | 1,356.73 | 0.40 | 296.16 | 0.09 | |
庫存外幣 | 129.33 | 0.04 | 155.21 | 0.05 | 192.38 | 0.06 | |
存放央行及拆借銀行同業 | 11,484.37 | 3.32 | 12,724.23 | 3.71 | 14,139.11 | 4.32 | |
短期投資(銀行業稱買入票券) | - | - | - | - | 200.32 | 0.06 | |
應收款項-淨額 | 9,592.55 | 2.77 | 8,598.24 | 2.51 | 5,887.03 | 1.80 | |
應收帳款 | 1,634.37 | 0.47 | 7,862.24 | 2.29 | 1,085.64 | 0.33 | |
應收承兌票款 | - | - | 20.67 | 0.01 | |||
應收利息 | 802.24 | 0.23 | 783.34 | 0.23 | 804.56 | 0.25 | |
其他應收款 | 86.27 | 0.02 | 39.01 | 0.01 | 24.41 | 0.01 | |
備抵呆帳-其他應收款 | -1.69 | - | -1.80 | - | -4.40 | - | |
貼現及放款-淨額 | 212,046.72 | 61.30 | 206,356.94 | 60.14 | 187,858.20 | 57.35 | |
出口押匯 | 0.83 | - | 2.46 | - | - | - | |
透支 | 15.53 | - | 49.35 | 0.01 | 36.32 | 0.01 | |
短期放款 | 18,810.97 | 5.44 | 18,035.53 | 5.26 | 14,640.67 | 4.47 | |
短期擔保放款及透支 | 3.92 | - | 20.41 | 0.01 | 23.71 | 0.01 | |
短期擔保放款 | 57,866.52 | 16.73 | 56,635.55 | 16.50 | 56,382.23 | 17.21 | |
其他金融資產-淨額 | 0.58 | - | 0.78 | - | 0.06 | - | |
固定資產-淨額 | 3,955.18 | 1.14 | 3,643.61 | 1.06 | 3,495.25 | 1.07 | |
負債 | 299,061.25 | 86.46 | 294,268.25 | 85.76 | 279,464.06 | 85.32 | |
負債 | 短期債務 | 11,744.61 | 3.40 | 12,129.94 | 3.53 | 21,827.79 | 6.66 |
央行及銀行同業存款 | 22,416.93 | 6.48 | 18,451.55 | 5.38 | 17,320.45 | 5.29 | |
銀行同業存款 | 0.48 | - | 1.21 | - | 0.69 | - | |
銀行同業拆放 | 22,416.45 | 6.48 | 18,450.34 | 5.38 | 17,319.76 | 5.29 | |
應付款項 | 985.01 | 0.28 | 2,519.49 | 0.73 | 1,313.59 | 0.40 | |
應付帳款 | 194.69 | 0.06 | 200.93 | 0.06 | 183.81 | 0.06 | |
應付代收款 | 24.57 | 0.01 | 17.37 | 0.01 | 10.14 | - | |
應付費用 | 120.92 | 0.03 | 394.73 | 0.12 | 304.34 | 0.09 | |
應付利息 | 100.05 | 0.03 | 83.09 | 0.02 | 96.21 | 0.03 | |
承兌匯票 | - | - | 20.67 | 0.01 | |||
其他應付款 | 501.88 | 0.15 | 1,718.69 | 0.50 | 584.06 | 0.18 | |
應付即期外匯款 | 0.03 | - | 0.09 | - | |||
存款及匯款 | 253,439.59 | 73.27 | 251,036.56 | 73.16 | 231,768.04 | 70.76 | |
支票存款 | 1,346.77 | 0.39 | 1,824.12 | 0.53 | 1,398.95 | 0.43 | |
本行支票 | 507.25 | 0.15 | 1,147.77 | 0.33 | 339.09 | 0.10 | |
活期存款 | 43,231.60 | 12.50 | 43,179.11 | 12.58 | 39,749.85 | 12.14 | |
外匯活期存款 | 9,430.82 | 2.73 | 8,877.46 | 2.59 | 6,794.19 | 2.07 | |
定期存款 | 24,786.89 | 7.17 | 24,525.50 | 7.15 | 23,008.67 | 7.02 | |
可轉讓定期存單 | 76.00 | 0.02 | 76.00 | 0.02 | 80.60 | 0.02 | |
外匯定期存款 | 24,122.88 | 6.97 | 23,620.03 | 6.88 | 20,701.03 | 6.32 | |
活期儲蓄存款 | 92,859.45 | 26.85 | 91,440.60 | 26.65 | 83,714.32 | 25.56 | |
行員活期儲蓄存款 | 582.31 | 0.17 | 522.52 | 0.15 | 529.14 | 0.16 | |
零存整付儲蓄存款 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | |
整存整付儲蓄存款 | 3,339.14 | 0.97 | 3,238.96 | 0.94 | 3,096.56 | 0.95 | |
存本取息儲蓄存款 | 53,144.34 | 15.36 | 52,583.23 | 15.32 | 52,343.35 | 15.98 | |
匯出匯款 | 12.13 | - | 1.25 | - | 6.74 | - | |
應解匯款 | - | - | 5.56 | - | |||
長期附息負債 | 4,178.82 | 1.21 | 3,534.06 | 1.03 | 1,247.79 | 0.38 | |
其他金融負債 | 4,178.82 | 1.21 | 3,534.06 | 1.03 | 1,247.79 | 0.38 | |
保證責任準備 | 186.28 | 0.05 | 186.28 | 0.05 | 183.64 | 0.06 | |
股東權益 | 46,839.31 | 13.54 | 48,881.03 | 14.24 | 48,092.92 | 14.68 | |
股東權益 | 股本 | 11,212.34 | 3.24 | 11,212.34 | 3.27 | 11,212.34 | 3.42 |
普通股 | 11,212.34 | 3.24 | 11,212.34 | 3.27 | 11,212.34 | 3.42 | |
保留盈餘 | 33,024.77 | 9.55 | 32,991.70 | 9.61 | 31,632.57 | 9.66 | |
法定盈餘公積 | 13,076.25 | 3.78 | 13,076.25 | 3.81 | 11,438.54 | 3.49 | |
特別盈餘公積 | 120.04 | 0.03 | 120.04 | 0.03 | 115.32 | 0.04 | |
累積盈餘 | 19,795.41 | 5.72 | 13,940.35 | 4.06 | 17,605.15 | 5.37 | |
本期損益 | 36.64 | 0.01 | 5,630.30 | 1.64 | 2,423.76 | 0.74 | |
股東權益其他項目 | 2,524.46 | 0.73 | 4,599.25 | 1.34 | 5,170.28 | 1.58 | |
備抵呆帳-應收利息 | -2.50 | - | -2.50 | - | -23.50 | -0.01 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |