漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.00 | 523 | 858.00 | 1 | 859.00 | 9 | 870.00 | 887.00 | 853.00 | 870.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 1,030.94 | 1.74 | - | 1.74 | 2023 | 34.83 | 51.61 | - | 51.61 |
2022 | 877.02 | 1.53 | - | 1.53 | 2022 | 30.07 | 44.69 | - | 44.69 |
2021 | 968.53 | 1.38 | - | 1.38 | 2021 | 33.67 | 39.74 | - | 39.74 |
2020 | 606.64 | 1.49 | - | 1.49 | 2020 | 25.63 | 35.34 | - | 35.34 |
2019 | 373.95 | 1.29 | - | 1.29 | 2019 | 14.42 | 33.50 | - | 33.50 |
2018 | 398.31 | 1.27 | - | 1.27 | 2018 | 15.02 | 33.65 | - | 33.65 |
2017 | 377.75 | 1.90 | - | 1.90 | 2017 | 18.07 | 39.62 | - | 39.62 |
2016 | 220.82 | 2.49 | - | 2.49 | 2016 | 10.72 | 51.29 | - | 51.29 |
2015 | 200.95 | 1.99 | - | 1.99 | 2015 | 7.64 | 52.36 | - | 52.36 |
2014 | 286.23 | 1.68 | 0.17 | 1.85 | 2014 | 10.39 | 46.20 | 4.81 | 51.01 |
2013 | 185.27 | 3.40 | - | 3.40 | 2013 | 10.55 | 59.72 | - | 59.72 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |