漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 8,425 | 86.00 | 27 | 86.10 | 62 | 86.10 | 87.00 | 85.80 | 86.90 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 71.77 | 4.18 | - | 4.18 | 2023 | 3.23 | 92.88 | - | 92.88 |
2022 | 66.46 | 4.74 | - | 4.74 | 2022 | 3.02 | 104.30 | - | 104.30 |
2021 | 70.44 | 3.83 | - | 3.83 | 2021 | 3.50 | 77.14 | - | 77.14 |
2020 | 68.77 | 3.93 | - | 3.93 | 2020 | 3.79 | 71.24 | - | 71.24 |
2019 | 75.65 | 3.30 | - | 3.30 | 2019 | 3.35 | 74.63 | - | 74.63 |
2018 | 72.87 | 3.43 | - | 3.43 | 2018 | 3.07 | 81.43 | - | 81.43 |
2017 | 59.83 | 9.19 | - | 9.19 | 2017 | 7.01 | 78.46 | - | 78.46 |
2016 | 58.78 | 3.57 | - | 3.57 | 2016 | 2.56 | 82.03 | - | 82.03 |
2015 | 53.86 | 3.71 | - | 3.71 | 2015 | 2.48 | 80.65 | - | 80.65 |
2014 | 51.78 | 2.70 | 0.77 | 3.47 | 2014 | 2.04 | 68.63 | 19.61 | 88.24 |
2013 | 56.43 | 2.66 | 1.06 | 3.72 | 2013 | 2.48 | 60.48 | 24.19 | 84.67 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |