漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 7,107 | 82.70 | 1 | 83.00 | 91 | 82.30 | 83.20 | 82.10 | 82.30 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 65,755.52 | 12.08% | 65,755.52 | 12.08% | 01 | 58,667.21 | 58,667.21 | 27.77% |
02 | 47,574.95 | -0.68% | 113,330.46 | 6.35% | 02 | 47,898.97 | 106,566.18 | 23.08% |
03 | 03 | 52,191.83 | 158,758.01 | 20.82% | ||||
04 | 04 | 52,338.98 | 211,096.99 | 20.30% | ||||
05 | 05 | 54,792.81 | 265,889.80 | 19.87% | ||||
06 | 06 | 54,983.42 | 320,873.22 | 19.37% | ||||
07 | 07 | 59,449.41 | 380,322.62 | 17.77% | ||||
08 | 08 | 61,624.96 | 441,947.58 | 16.15% | ||||
09 | 09 | 57,852.28 | 499,799.86 | 15.20% | ||||
10 | 10 | 54,649.45 | 554,449.31 | 14.64% | ||||
11 | 11 | 51,741.86 | 606,191.17 | 13.99% | ||||
12 | 12 | 51,439.48 | 657,630.65 | 13.19% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |