漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 85 | 119.50 | 2 | 120.00 | 1 | 117.50 | 120.50 | 117.50 | 118.00 |
轉投資
2024年第2季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAEON ELECTRONICS,INC | 490,000 | 100.00% | 348,341 | -11,328 | ||||
AAEON TECHNOLOGY CO.,LTD | 8,807,097 | 100.00% | 171,704 | -19,239 | ||||
AAEON TECHNOLOGY(EUROPE)B.V | - | 100.00% | 105,035 | 3,877 | ||||
AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD | 465,840 | 100.00% | 65,164 | -2,945 | ||||
研友投資股份有限公司 | 15,000,000 | 100.00% | 145,295 | 3,801 | ||||
醫揚科技股份有限公司 | 16,257,179 | 48.00% | 771,520 | 43,328 | ||||
晶達光電股份有限公司 | 5,015,050 | 12.00% | 106,737 | 10,578 | ||||
廣積科技股份有限公司 | 52,921,856 | 27.00% | 3,461,810 | 35,336 | ||||
捷波資訊股份有限公司 | 26,450,000 | 35.00% | 960,801 | 26,818 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |