
|
|
[公告] 研揚:公告本公司董事會通過115年對「財團法人研揚文教基金會」之捐贈(2026-01-29 17:13:59 公開資訊觀測站)第43款1.事實發生日:115/01/292.捐贈原由:善盡企業社會責任,提升企業公益形象3.捐贈金額:新台幣300萬元詳全文 台股收盤漲逾200點 台積電漲10元收1770元( 今日新聞)
|
華碩| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 507.00 | -3.00 | -0.59% | 3,324 | 513.00 | 505.00 | 8.00 | 加入 |
| 晶 達 (4995) | 13:30:00 | 41.65 | +0.40 | +0.97% | 21 | 41.75 | 41.25 | 0.50 | 加入 |
| 祥 碩 (5269) | 14:30:00 | 1330.00 | -45.00 | -3.27% | 898 | 1385.00 | 1325.00 | 60.00 | 加入 |
| 研 揚 (6579) | 13:30:00 | 117.50 | -0.50 | -0.42% | 176 | 118.50 | 115.50 | 3.00 | 加入 |
| 力 智 (6719) | 14:30:00 | 214.50 | +4.50 | +2.14% | 1,587 | 218.00 | 211.00 | 7.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |