漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 850 | 87.60 | 34 | 87.80 | 10 | 87.70 | 88.40 | 87.50 | 87.60 |
轉投資
2024年第2季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.H.I.Group Ltd.(in B.V.I.) | 1,000,000 | 100.00% | 159,964 | 3,905 | ||||
GREATLINE INTERNATIONAL LIMITED(GREATLINE) | 4,050,000 | 100.00% | 7,549,288 | 226,504 | ||||
T.H.I Group VIETNAM CO.,LTD | 5,000,000,000 | 100.00% | 619,706 | 23,922 | ||||
T.H.I GROUP(BANGKOK)COMPANY LIMITED | - | 49.00% | 118,921 | 14,988 | ||||
T.H.I.Japan Co.,Ltd | 3,060 | 51.00% | 54,994 | 5,253 | ||||
台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 42,949,999 | 100.00% | 1,129,728 | 44,121 | ||||
台驊國際物流股份有限公司 | 13,000,000 | 100.00% | 246,165 | 57,533 | ||||
T.H.I.GROUP(CAMBODIA)Co.,Ltd | - | 100.00% | 80,150 | 4,829 | ||||
PT.Dexter Eurekatama | 12,000 | 30.00% | 36,112 | 371 | ||||
LOGI International Co.,Ltd | 16,285 | 30.00% | 6,792 | -764 | ||||
Fresh Beauty Enterprises Ltd.(Fresh Beauty) | 66 | 66.00% | 513,797 | 60,627 | ||||
T.H.I.Logistics(Malaysia)SDN.BHD | 180,000 | 90.00% | 59,159 | 3,680 | ||||
T.H.I.LOGISTICS PHILIPPINES CORP | 419,750 | 100.00% | 70,334 | 4,992 | ||||
T.H.I.Logistics(Hong Kong)Co.,Limited | 50,000,000 | 100.00% | 327,040 | 53,553 | ||||
民洋國際物流股份有限公司 | - | 0.00% | 0 | -276 | ||||
韻驊股份有限公司 | 3,000,000 | 100.00% | 28,049 | -1,951 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |