漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 5,906 | 43.80 | 45 | 43.85 | 7 | 42.60 | 43.85 | 42.60 | 43.00 |
轉投資
2024年第2季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨豐旅館 | 2,500,000 | 100.00% | 105,258 | 42,076 | ||||
興富發置業 | 700,000 | 100.00% | 7,175 | -19 | ||||
齊裕營造 | 439,200,000 | 100.00% | 5,132,237 | 253,438 | ||||
潤隆建設 | 23,698,288 | 5.00% | 672,611 | 106,882 | ||||
億記 | 2,200,000 | 100.00% | 2,373,602 | -23,662 | ||||
碧江企業 | 124,194,881 | 100.00% | 2,465,701 | -75,624 | ||||
興富發營造 | 26,500,000 | 100.00% | 278,520 | 12,920 | ||||
博元建設 | 122,900,000 | 100.00% | 1,187,574 | -22,022 | ||||
元盛國際 | 38,100,000 | 100.00% | 362,001 | -38,574 | ||||
恒悅營造 | 2,292,800 | 100.00% | 37,417 | -611 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |