漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 282 | 8.53 | 2 | 8.54 | 7 | 8.51 | 8.58 | 8.50 | 8.52 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銷貨收入-成車 | 251,166 | 81.31 | - | - | - |
- | - | |
銷貨收入-零件 | 42,982 | 13.91 | - | - | - |
- | - | |
銷貨收入-半成品 | 11,050 | 3.58 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
營業收入-佣金 | 3,714 | 1.20 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 12,402 | 4.01 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 296,510 | 95.99 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |