漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 68 | 7.84 | 1 | 7.87 | 25 | 7.87 | 7.89 | 7.83 | 7.87 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2016 | 2017-08-04 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2 | 1,484 |
2015 | 2016-07-12 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.5 | 1,484 |
2014 | 2015-07-23 | 0.4 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4 | 1,487 |
2013 | 2014-09-19 | 0.2913 | 2014-09-19 | 0.2913 | 0.0000 | 0.2913 | 0.5826 | 1,487 |
2012 | 2013-09-18 | 0.0993 | 2013-09-18 | 0.1986 | 0.0000 | 0.1986 | 0.2979 | 1,386 |
2011 | 2012-09-28 | 0.12 | 2012-09-28 | 0.3800 | 0.0000 | 0.38 | 0.5 | 1,351 |
2010 | 2011-10-21 | 0.2 | 2011-10-21 | 0.5999 | 0.0000 | 0.5999 | 0.7999 | 1,302 |
2009 | 2010-09-30 | 0.25 | 2010-09-30 | 0.7500 | 0.0000 | 0.75 | 1 | 1,144 |
2007 | 2008-09-11 | 0.3 | 2008-09-11 | 0.0000 | 0.2000 | 0.2 | 0.5 | 1,143 |
2006 | 2007-09-10 | 0.15 | 2007-09-10 | 0.1500 | 0.0000 | 0.15 | 0.3 | 1,104 |
2005 | 2006-08-17 | 0.4 | 2006-08-17 | 0.5000 | 0.1000 | 0.6 | 1 | 1,104 |
2004 | 2005-07-27 | 0.2 | 2005-07-27 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3 | 0.5 | 1,042 |
2003 | 2004-06-15 | 0.4 | 2004-06-15 | 0.6000 | 0.0000 | 0.6 | 1 | 1,012 |
2002 | 2003-06-23 | 1.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.1 | 754 |
2001 | - | 0 | 2002-07-26 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3 | 0.3 | 754 |
2000 | - | 0 | 2001-10-09 | 0.7712 | 0.0288 | 0.8 | 0.8 | 732 |
1999 | - | 0 | 2000-07-05 | 0.9684 | 0.0316 | 1 | 1 | 678 |
1998 | - | 0 | 1999-08-10 | 1.9240 | 0.0760 | 2 | 2 | 616 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |