漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 474 | 75.80 | 3 | 75.90 | 5 | 76.90 | 77.30 | 75.10 | 76.50 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 1,317 | 2.92 | - | - | - |
- | - | |
PDH系列 | 23,405 | 51.93 | - | - | - |
- | - | |
乙太網路傳輸設備存取 | 2,603 | 5.78 | - | - | - |
- | - | |
同步數位光通訊產品 | 8,708 | 19.32 | - | - | - |
- | - | |
無線網路設備 | 385 | 0.85 | - | - | - |
- | - | |
銅線用接入產品 | 6,802 | 15.09 | - | - | - |
- | - | |
整合性網路管理系統 | 327 | 0.73 | - | - | - |
- | - | |
橋接傳統TDM網及最新IP網之傳輸 | 1,520 | 3.37 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 45,067 | 100.00 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |