漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 155 | 30.95 | 2 | 31.15 | 1 | 31.35 | 31.35 | 30.75 | 31.35 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋鋼捲 | 1,187 | 0.92 | - | - | - |
- | - | |
鋼管 | 122,271 | 95.05 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 20 | 0.02 | - | - | - |
- | - | |
出租收入 | 764 | 0.59 | - | - | - |
- | - | |
冷軋鋼帶 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
加工收入 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
冷軋鋼板/片 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
鋼捲 | 4,397 | 3.42 | - | - | - |
- | - | |
打包鋼帶 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 1,249 | 0.97 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 127,390 | 99.03 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |