漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 15 | 34.50 | 3 | 34.65 | 1 | 34.50 | 34.60 | 34.50 | 34.20 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 111.46 | 2.10% | 111.46 | 2.10% | 01 | 109.17 | 109.17 | -11.66% |
02 | 297.96 | 146.03% | 409.42 | 77.79% | 02 | 121.11 | 230.28 | -4.83% |
03 | 249.80 | 112.56% | 659.22 | 89.54% | 03 | 117.52 | 347.80 | -0.91% |
04 | 189.03 | 84.53% | 848.25 | 88.40% | 04 | 102.44 | 450.23 | -3.06% |
05 | 266.86 | 162.63% | 1,115.11 | 102.07% | 05 | 101.61 | 551.84 | -2.71% |
06 | 163.52 | 69.49% | 1,278.63 | 97.22% | 06 | 96.48 | 648.32 | -2.84% |
07 | 127.56 | 41.43% | 1,406.19 | 90.41% | 07 | 90.19 | 738.51 | -2.02% |
08 | 93.13 | 1.36% | 1,499.33 | 80.56% | 08 | 91.88 | 830.39 | -2.46% |
09 | 116.23 | 28.43% | 1,615.55 | 75.43% | 09 | 90.50 | 920.89 | -2.50% |
10 | 109.07 | 8.32% | 1,724.63 | 68.82% | 10 | 100.70 | 1,021.59 | -1.35% |
11 | 11 | 100.73 | 1,122.31 | -1.32% | ||||
12 | 12 | 105.71 | 1,228.02 | -1.56% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |