
|
|
南韓豪擲近 6 千億美元 打造 AI 晶片新聚落抗衡中國(2026-07-04 01:23:18 商傳媒)圖/本報資料庫商傳媒|何映辰/台北報導南韓總統李在明於 6 月 29 日宣布一項雄心勃勃的計畫,將斥資高達 5,760 詳全文 [公告] 新海:公告本公司研發主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 台汽電:公告本公司法人董事指派代表人( 公開資訊觀測站)
[公告] 山隆:公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
民眾黨:富裕的台灣 貧困的台灣!( 自立晚報)
[公告] 欣天然:公告本公司114年度盈餘分配案,現金股利發放事宜。( 公開資訊觀測站)
|
油電燃氣業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 隆 (2616) | 14:30:00 | 13.80 | +0.30 | +2.22% | 335 | 13.90 | 13.50 | 0.40 | 加入 |
| 台塑化 (6505) | 14:30:00 | 58.90 | +1.30 | +2.26% | 41,909 | 60.70 | 57.10 | 3.60 | 加入 |
| 台汽電 (8926) | 14:30:00 | 75.00 | +2.00 | +2.74% | 5,490 | 76.00 | 72.70 | 3.30 | 加入 |
| 大台北 (9908) | 14:30:00 | 29.80 | +0.15 | +0.51% | 468 | 29.80 | 29.60 | 0.20 | 加入 |
| 欣天然 (9918) | 13:30:00 | 43.30 | +0.20 | +0.46% | 21 | 43.30 | 42.90 | 0.40 | 加入 |
| 新 海 (9926) | 13:30:00 | 49.80 | +0.15 | +0.30% | 20 | 49.85 | 49.00 | 0.85 | 加入 |
| 欣 高 (9931) | 13:30:00 | 33.50 | +0.35 | +1.06% | 155 | 33.70 | 33.05 | 0.65 | 加入 |
| 全 國 (9937) | 13:30:00 | 55.00 | -0.30 | -0.54% | 34 | 55.10 | 54.00 | 1.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |