漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 30 | 26.15 | 1 | 26.35 | 2 | 26.10 | 26.65 | 26.00 | 26.10 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 572.91 | 83.49% | 572.91 | 83.49% | 01 | 312.23 | 312.23 | 21.66% |
02 | 405.41 | 4.04% | 978.32 | 39.38% | 02 | 389.68 | 701.90 | 58.78% |
03 | 540.63 | 16.54% | 1,518.95 | 30.29% | 03 | 463.92 | 1,165.82 | 61.06% |
04 | 482.13 | 23.99% | 2,001.08 | 28.71% | 04 | 388.84 | 1,554.66 | 51.60% |
05 | 564.51 | 18.89% | 2,565.59 | 26.42% | 05 | 474.81 | 2,029.48 | 53.69% |
06 | 505.26 | 11.89% | 3,070.85 | 23.77% | 06 | 451.59 | 2,481.06 | 47.61% |
07 | 535.37 | 26.52% | 3,606.22 | 24.17% | 07 | 423.13 | 2,904.20 | 41.36% |
08 | 615.17 | 25.65% | 4,221.39 | 24.39% | 08 | 489.60 | 3,393.79 | 37.55% |
09 | 592.90 | 21.99% | 4,814.29 | 24.09% | 09 | 486.02 | 3,879.81 | 35.73% |
10 | 581.45 | 24.68% | 5,395.73 | 24.15% | 10 | 466.37 | 4,346.18 | 31.88% |
11 | 11 | 560.76 | 4,906.94 | 29.87% | ||||
12 | 12 | 593.94 | 5,500.87 | 29.46% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |