漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 6 | 20.75 | 2 | 20.85 | 1 | 20.90 | 20.95 | 20.75 | 20.85 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 30.53 | 52.58% | 30.53 | 52.58% | 01 | 20.01 | 20.01 | -25.13% |
02 | 24.44 | -5.64% | 54.97 | 19.74% | 02 | 25.90 | 45.91 | -3.05% |
03 | 32.41 | 20.96% | 87.38 | 20.19% | 03 | 26.80 | 72.70 | -2.91% |
04 | 29.06 | 4.56% | 116.43 | 15.87% | 04 | 27.79 | 100.49 | 3.20% |
05 | 34.26 | 3.66% | 150.69 | 12.85% | 05 | 33.05 | 133.54 | 7.13% |
06 | 28.63 | -3.14% | 179.32 | 9.95% | 06 | 29.56 | 163.10 | 5.11% |
07 | 37.17 | 54.07% | 216.49 | 15.63% | 07 | 24.13 | 187.22 | 3.33% |
08 | 33.03 | 8.77% | 249.52 | 14.68% | 08 | 30.37 | 217.59 | 1.99% |
09 | 31.86 | 12.92% | 281.38 | 14.47% | 09 | 28.21 | 245.80 | 2.99% |
10 | 24.90 | -11.43% | 306.28 | 11.82% | 10 | 28.11 | 273.91 | 2.04% |
11 | 11 | 26.38 | 300.29 | 2.18% | ||||
12 | 12 | 24.32 | 324.61 | 1.07% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |