漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 3 | 20.35 | 1 | 20.50 | 4 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 884.01 | 100.00 | 878.99 | 100.00 | 712.07 | 100.00 |
流動資產 | 394.09 | 44.58 | 399.71 | 45.47 | 219.26 | 30.79 | |
現金及約當現金 | 278.64 | 31.52 | 310.19 | 35.29 | 130.21 | 18.29 | |
應收票據淨額 | 0.40 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.50 | 0.07 | |
應收帳款淨額 | 63.50 | 7.18 | 54.92 | 6.25 | 53.22 | 7.47 | |
應收帳款 | 63.58 | 7.19 | 54.98 | 6.25 | 53.22 | 7.47 | |
其他應收款 | 0.92 | 0.10 | 1.17 | 0.13 | 1.94 | 0.27 | |
存 貨 | 29.03 | 3.28 | 23.08 | 2.63 | 25.03 | 3.51 | |
存貨-製造業 | 29.03 | 3.28 | 23.08 | 2.63 | 25.03 | 3.51 | |
其他流動資產 | 11.50 | 1.30 | 10.20 | 1.16 | 8.36 | 1.17 | |
其他流動資產-其他 | 11.50 | 1.30 | 8.36 | 1.17 | |||
固定資產 | 450.48 | 50.96 | 447.70 | 50.93 | 458.66 | 64.41 | |
累積折舊 | -248.94 | -28.16 | -228.16 | -25.96 | -218.22 | -30.65 | |
土 地 | 285.27 | 32.27 | 285.27 | 32.45 | 285.27 | 40.06 | |
房屋及建築 | 164.72 | 18.63 | 158.90 | 18.08 | 158.53 | 22.26 | |
其他設備 | 59.54 | 6.74 | 55.12 | 6.27 | 54.52 | 7.66 | |
無形資產 | 0.75 | 0.08 | 0.67 | 0.08 | 0.67 | 0.09 | |
其他資產 | 8.41 | 0.95 | 2.84 | 0.32 | 3.22 | 0.45 | |
存出保證金 | 8.41 | 0.95 | 2.84 | 0.32 | 3.22 | 0.45 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 0.60 | 0.07 | 0.60 | 0.07 | 0.60 | 0.08 | |
負債 | 負債 | 278.05 | 31.45 | 295.57 | 33.63 | 336.80 | 47.30 |
流動負債 | 65.51 | 7.41 | 93.84 | 10.68 | 124.41 | 17.47 | |
短期借款 | 10.00 | 1.13 | 20.20 | 2.30 | 50.20 | 7.05 | |
應付票據 | - | - | 0.02 | - | |||
應付帳款 | 18.84 | 2.13 | 14.26 | 1.62 | 13.56 | 1.90 | |
其他應付款項 | 33.44 | 3.78 | 43.30 | 4.93 | 43.65 | 6.13 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | 12.84 | 1.46 | 12.68 | 1.78 | |
其他流動負債 | 0.28 | 0.03 | 13.11 | 1.49 | 13.02 | 1.83 | |
其他流動負債-其他 | 0.28 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.35 | 0.05 | |
應付公司債 | 205.59 | 23.26 | 194.87 | 22.17 | 204.51 | 28.72 | |
長期借款 | 205.59 | 23.26 | 194.87 | 22.17 | 204.51 | 28.72 | |
遞延所得稅 | 4.42 | 0.50 | 3.93 | 0.45 | 3.45 | 0.48 | |
股東權益 | 股東權益 | 605.96 | 68.55 | 583.42 | 66.37 | 375.28 | 52.70 |
股 本 | 404.99 | 45.81 | 404.99 | 46.07 | 260.71 | 36.61 | |
普通股股本 | 404.99 | 45.81 | 385.71 | 43.88 | 260.71 | 36.61 | |
資本公積 | 137.39 | 15.54 | 137.39 | 15.63 | 59.98 | 8.42 | |
資本公積-發行溢價 | 127.76 | 14.45 | 126.19 | 14.36 | 51.19 | 7.19 | |
資本公積-普通股股票溢價 | 127.76 | 14.45 | 126.19 | 14.36 | 51.19 | 7.19 | |
資本公積-其 他 | 8.79 | 0.99 | 8.79 | 1.00 | 8.79 | 1.23 | |
保留盈餘 | 111.82 | 12.65 | 112.76 | 12.83 | 125.55 | 17.63 | |
特別盈餘公積 | 76.21 | 8.62 | 76.21 | 8.67 | 70.01 | 9.83 | |
未提撥保留盈餘 | 35.61 | 4.03 | 36.55 | 4.16 | 55.54 | 7.80 | |
股東權益其他調整項目合計 | -48.24 | -5.46 | -71.72 | -8.16 | -70.96 | -9.96 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |