富 鼎  (8261) 半導體業 上市

92.80 ▲+3.60 +4.04% 1.19
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.60 1,290 92.80 7 92.90 26 90.30 94.30 90.20 89.20
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 234.88 19.98% 234.88 19.98% 01 195.76 195.76 -47.86%
02 166.05 -15.87% 400.93 1.98% 02 197.37 393.13 -45.95%
03 188.81 -28.04% 589.74 -10.03% 03 262.38 655.51 -42.08%
04 222.03 -1.36% 811.77 -7.82% 04 225.09 880.60 -39.66%
05 252.30 -0.20% 1,064.07 -6.12% 05 252.82 1,133.42 -40.24%
06 259.47 7.72% 1,323.54 -3.69% 06 240.89 1,374.31 -40.12%
07 265.49 6.55% 1,589.03 -2.12% 07 249.17 1,623.48 -38.25%
08 296.18 4.80% 1,885.21 -1.10% 08 282.61 1,906.09 -34.65%
09 245.63 -4.78% 2,130.84 -1.53% 09 257.96 2,164.05 -32.48%
10 270.45 8.05% 2,401.29 -0.54% 10 250.29 2,414.34 -30.19%
11 284.90 28.04% 2,686.19 1.87% 11 222.51 2,636.85 -28.69%
12 12 214.33 2,851.18 -27.10%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 93362.44 -3,855.88 -3.97%
以太幣ETH 3288.28 -48.72 -1.46%
瑞波幣XRP 2.15 -0.09 -3.92%
比特幣現金BCH 435.06 -20.99 -4.60%
萊特幣LTC 100.11 -1.35 -1.33%
卡達幣ADA 0.870890 -0.03 -3.74%
波場幣TRX 0.247885 0.00 1.27%
恆星幣XLM 0.350930 -0.01 -1.51%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。