漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 192 | 14.95 | 4 | 15.00 | 8 | 14.85 | 15.10 | 14.80 | 14.80 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 36.52 | 39.96% | 36.52 | 39.96% | 01 | 26.09 | 26.09 | 293.29% |
02 | 14.52 | -36.86% | 51.04 | 3.97% | 02 | 23.00 | 49.09 | 108.07% |
03 | 31.11 | 202.11% | 82.15 | 38.33% | 03 | 10.30 | 59.39 | 40.00% |
04 | 28.07 | -43.14% | 110.21 | 1.35% | 04 | 49.36 | 108.75 | 79.72% |
05 | 28.34 | 25.53% | 138.55 | 5.51% | 05 | 22.57 | 131.32 | 75.44% |
06 | 39.75 | 17.15% | 178.30 | 7.90% | 06 | 33.93 | 165.25 | 46.58% |
07 | 32.77 | 6.46% | 211.08 | 7.67% | 07 | 30.78 | 196.03 | 30.70% |
08 | 40.24 | -18.28% | 251.32 | 2.46% | 08 | 49.24 | 245.28 | 29.34% |
09 | 85.08 | 13.20% | 336.40 | 4.98% | 09 | 75.16 | 320.44 | 40.11% |
10 | 75.08 | 97.08% | 411.48 | 14.77% | 10 | 38.10 | 358.54 | 38.76% |
11 | 11 | 31.37 | 389.91 | 32.61% | ||||
12 | 12 | 42.03 | 431.94 | 32.48% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |