漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 3,951 | 138.00 | 12 | 138.50 | 49 | 143.00 | 143.50 | 136.50 | 141.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 130.97 | 17.01% | 130.97 | 17.01% | 01 | 111.93 | 111.93 | -5.63% |
02 | 126.13 | -3.75% | 257.10 | 5.81% | 02 | 131.05 | 242.98 | 6.51% |
03 | 139.54 | -3.74% | 396.64 | 2.24% | 03 | 144.97 | 387.95 | 7.76% |
04 | 144.84 | -4.91% | 541.48 | 0.22% | 04 | 152.32 | 540.26 | 9.98% |
05 | 237.87 | 53.26% | 779.35 | 12.06% | 05 | 155.20 | 695.47 | 11.90% |
06 | 202.61 | 35.18% | 981.96 | 16.16% | 06 | 149.88 | 845.35 | 7.15% |
07 | 217.73 | 46.22% | 1,199.69 | 20.66% | 07 | 148.90 | 994.25 | 4.38% |
08 | 152.10 | -4.71% | 1,351.79 | 17.15% | 08 | 159.61 | 1,153.86 | 6.24% |
09 | 147.42 | -5.22% | 1,499.21 | 14.50% | 09 | 155.54 | 1,309.40 | 7.63% |
10 | 158.78 | 8.36% | 1,657.98 | 13.88% | 10 | 146.52 | 1,455.92 | 9.04% |
11 | 284.36 | 51.33% | 1,942.34 | 18.16% | 11 | 187.90 | 1,643.82 | 10.94% |
12 | 12 | 346.39 | 1,990.22 | 23.94% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |