![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.00 | 63,923 | 140.00 | 301 | 140.50 | 239 | 133.50 | 143.50 | 132.50 | 133.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 360.07 | 46.40% | 360.07 | 46.40% | 01 | 245.95 | 245.95 | -5.55% |
02 | 02 | 236.30 | 482.25 | -10.67% | ||||
03 | 03 | 253.20 | 735.45 | -13.71% | ||||
04 | 04 | 263.10 | 998.55 | -13.87% | ||||
05 | 05 | 271.13 | 1,269.68 | -13.90% | ||||
06 | 06 | 293.83 | 1,563.50 | -12.47% | ||||
07 | 07 | 314.78 | 1,878.28 | -9.40% | ||||
08 | 08 | 310.64 | 2,188.92 | -5.67% | ||||
09 | 09 | 312.73 | 2,501.65 | -2.81% | ||||
10 | 10 | 344.68 | 2,846.32 | 0.00% | ||||
11 | 11 | 351.76 | 3,198.09 | 3.57% | ||||
12 | 12 | 353.52 | 3,551.61 | 6.73% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |