漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.80 | 4,002 | 66.20 | 17 | 66.40 | 5 | 68.00 | 68.20 | 66.20 | 69.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 81.83 | 25.02% | 81.83 | 25.02% | 01 | 65.45 | 65.45 | -16.32% |
02 | 60.76 | -20.43% | 142.59 | 0.55% | 02 | 76.36 | 141.81 | -10.59% |
03 | 72.54 | -28.57% | 215.13 | -11.60% | 03 | 101.56 | 243.37 | -7.37% |
04 | 72.40 | -34.20% | 287.53 | -18.64% | 04 | 110.04 | 353.40 | -5.51% |
05 | 72.30 | -24.40% | 359.83 | -19.87% | 05 | 95.64 | 449.04 | -10.06% |
06 | 72.76 | -9.75% | 432.59 | -18.33% | 06 | 80.62 | 529.66 | -14.20% |
07 | 90.92 | -2.62% | 523.51 | -15.97% | 07 | 93.37 | 623.02 | -13.21% |
08 | 92.41 | -8.27% | 615.92 | -14.90% | 08 | 100.74 | 723.76 | -9.32% |
09 | 93.51 | -15.23% | 709.43 | -14.94% | 09 | 110.31 | 834.07 | -5.58% |
10 | 93.40 | 3.58% | 802.83 | -13.14% | 10 | 90.17 | 924.23 | -4.43% |
11 | 96.27 | 5.77% | 899.10 | -11.44% | 11 | 91.02 | 1,015.25 | -1.41% |
12 | 12 | 85.42 | 1,100.67 | 0.68% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |