漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.40 | 1,187 | 71.60 | 9 | 71.80 | 4 | 73.30 | 73.40 | 71.00 | 73.10 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 114.12 | 62.90% | 114.12 | 62.90% | 01 | 70.05 | 70.05 | -68.43% |
02 | 47.13 | -41.81% | 161.25 | 6.75% | 02 | 81.00 | 151.05 | -47.31% |
03 | 58.44 | -10.46% | 219.69 | 1.56% | 03 | 65.27 | 216.32 | -40.17% |
04 | 65.16 | 94.52% | 284.85 | 14.02% | 04 | 33.50 | 249.82 | -46.95% |
05 | 120.37 | 129.11% | 405.21 | 34.02% | 05 | 52.54 | 302.35 | -48.72% |
06 | 60.88 | 16.45% | 466.10 | 31.43% | 06 | 52.28 | 354.64 | -49.20% |
07 | 88.53 | 41.84% | 554.63 | 32.99% | 07 | 62.42 | 417.05 | -49.83% |
08 | 81.47 | 29.14% | 636.10 | 32.48% | 08 | 63.09 | 480.14 | -48.21% |
09 | 78.22 | -8.99% | 714.32 | 26.19% | 09 | 85.95 | 566.09 | -46.58% |
10 | 60.33 | -35.84% | 774.65 | 17.35% | 10 | 94.03 | 660.12 | -44.59% |
11 | 95.93 | -62.58% | 870.58 | -5.01% | 11 | 256.36 | 916.48 | -32.01% |
12 | 12 | 106.17 | 1,022.65 | -30.95% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |