漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 36 | 46.35 | 1 | 46.45 | 1 | 46.70 | 47.30 | 46.25 | 46.80 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 14.17 | 58.68% | 14.17 | 58.68% | 01 | 8.93 | 8.93 | -95.11% |
02 | 14.27 | -2.42% | 28.45 | 20.74% | 02 | 14.63 | 23.56 | -87.29% |
03 | 18.70 | -5.48% | 47.14 | 8.78% | 03 | 19.78 | 43.34 | -77.26% |
04 | 20.74 | 4.99% | 67.88 | 7.59% | 04 | 19.75 | 63.09 | -68.25% |
05 | 20.69 | 18.93% | 88.57 | 10.04% | 05 | 17.40 | 80.49 | -61.71% |
06 | 22.10 | 51.57% | 110.67 | 16.41% | 06 | 14.58 | 95.07 | -56.77% |
07 | 17.64 | 58.22% | 128.30 | 20.80% | 07 | 11.15 | 106.21 | -54.90% |
08 | 63.32 | 233.99% | 191.62 | 53.09% | 08 | 18.96 | 125.17 | -50.10% |
09 | 23.84 | 52.62% | 215.46 | 53.04% | 09 | 15.62 | 140.79 | -46.14% |
10 | 10 | 18.26 | 159.05 | -41.40% | ||||
11 | 11 | 15.36 | 174.41 | -38.29% | ||||
12 | 12 | 21.85 | 196.26 | -34.21% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |