漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 856 | 101.00 | 125 | 102.00 | 11 | 101.00 | 102.50 | 100.50 | 101.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 3,901.24 | 54.44% | 3,901.24 | 54.44% | 01 | 2,525.99 | 2,525.99 | -59.93% |
02 | 3,017.10 | 2.56% | 6,918.35 | 26.53% | 02 | 2,941.77 | 5,467.76 | -54.86% |
03 | 4,010.57 | 1.67% | 10,928.92 | 16.11% | 03 | 3,944.70 | 9,412.47 | -48.08% |
04 | 3,977.99 | 1.57% | 14,906.91 | 11.84% | 04 | 3,916.46 | 13,328.93 | -41.26% |
05 | 3,875.63 | -5.80% | 18,782.54 | 7.68% | 05 | 4,114.27 | 17,443.20 | -36.95% |
06 | 3,648.77 | -12.19% | 22,431.31 | 3.86% | 06 | 4,155.10 | 21,598.31 | -35.55% |
07 | 3,741.94 | -9.20% | 26,173.25 | 1.77% | 07 | 4,120.93 | 25,719.24 | -35.09% |
08 | 3,702.10 | -12.49% | 29,875.35 | -0.25% | 08 | 4,230.65 | 29,949.89 | -34.15% |
09 | 3,564.92 | -18.78% | 33,440.27 | -2.62% | 09 | 4,389.45 | 34,339.34 | -32.48% |
10 | 3,737.81 | -11.00% | 37,178.08 | -3.53% | 10 | 4,199.84 | 38,539.18 | -32.37% |
11 | 11 | 3,907.98 | 42,447.16 | -32.75% | ||||
12 | 12 | 4,048.86 | 46,496.02 | -32.08% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |