
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 235 | 47.05 | 2 | 47.20 | 1 | 47.30 | 47.50 | 46.25 | 46.80 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 309.88 | -15.78% | 309.88 | -15.78% | 01 | 367.94 | 367.94 | 71.92% |
02 | 290.03 | 39.17% | 599.92 | 4.09% | 02 | 208.40 | 576.34 | 19.34% |
03 | 03 | 330.89 | 907.23 | 6.57% | ||||
04 | 04 | 341.07 | 1,248.30 | 8.60% | ||||
05 | 05 | 349.61 | 1,597.91 | 7.43% | ||||
06 | 06 | 287.11 | 1,885.02 | 3.84% | ||||
07 | 07 | 339.79 | 2,224.80 | 4.58% | ||||
08 | 08 | 339.31 | 2,564.12 | 2.89% | ||||
09 | 09 | 352.70 | 2,916.81 | 3.74% | ||||
10 | 10 | 329.56 | 3,246.38 | 4.23% | ||||
11 | 11 | 311.73 | 3,558.11 | 4.22% | ||||
12 | 12 | 305.32 | 3,863.43 | 6.35% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |