漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.25 | 283 | 41.30 | 3 | 41.60 | 7 | 40.10 | 42.00 | 40.10 | 40.35 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 532.51 | 16.90% | 532.51 | 16.90% | 01 | 455.53 | 455.53 | -35.87% |
02 | 347.89 | -27.84% | 880.40 | -6.11% | 02 | 482.14 | 937.67 | -34.88% |
03 | 438.73 | -8.02% | 1,319.14 | -6.75% | 03 | 476.98 | 1,414.65 | -36.39% |
04 | 478.19 | 0.03% | 1,797.33 | -5.04% | 04 | 478.06 | 1,892.71 | -36.41% |
05 | 540.94 | -2.09% | 2,338.26 | -4.37% | 05 | 552.49 | 2,445.20 | -32.87% |
06 | 488.62 | -6.43% | 2,826.88 | -4.74% | 06 | 522.22 | 2,967.43 | -32.09% |
07 | 497.05 | -7.83% | 3,323.93 | -5.21% | 07 | 539.30 | 3,506.73 | -29.73% |
08 | 485.65 | -13.40% | 3,809.58 | -6.34% | 08 | 560.81 | 4,067.54 | -27.59% |
09 | 434.67 | -17.77% | 4,244.26 | -7.66% | 09 | 528.63 | 4,596.17 | -26.36% |
10 | 433.41 | -10.52% | 4,677.67 | -7.93% | 10 | 484.38 | 5,080.54 | -24.91% |
11 | 11 | 490.14 | 5,570.69 | -24.12% | ||||
12 | 12 | 502.59 | 6,073.27 | -22.49% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |