漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 1,071 | 19.90 | 13 | 19.95 | 4 | 20.20 | 20.40 | 19.90 | 19.90 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 359.20 | 64.12% | 359.20 | 64.12% | 01 | 218.87 | 218.87 | -34.55% |
02 | 184.00 | -23.17% | 543.20 | 18.51% | 02 | 239.50 | 458.37 | -14.12% |
03 | 318.19 | 7.34% | 861.39 | 14.12% | 03 | 296.42 | 754.79 | -13.40% |
04 | 281.16 | 11.62% | 1,142.56 | 13.50% | 04 | 251.89 | 1,006.68 | -16.61% |
05 | 309.22 | 17.85% | 1,451.78 | 14.40% | 05 | 262.40 | 1,269.08 | -17.91% |
06 | 311.24 | -2.43% | 1,763.02 | 11.02% | 06 | 318.99 | 1,588.08 | -12.65% |
07 | 326.20 | 15.03% | 2,089.23 | 11.62% | 07 | 283.58 | 1,871.66 | -12.73% |
08 | 305.86 | 5.78% | 2,395.08 | 10.84% | 08 | 289.15 | 2,160.81 | -12.43% |
09 | 304.29 | 10.67% | 2,699.37 | 10.82% | 09 | 274.95 | 2,435.76 | -11.28% |
10 | 336.43 | 15.32% | 3,035.80 | 11.30% | 10 | 291.73 | 2,727.49 | -11.00% |
11 | 11 | 326.67 | 3,054.16 | -9.37% | ||||
12 | 12 | 256.60 | 3,310.76 | -9.44% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |