漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.35 | 1,939 | 35.35 | 1 | 35.40 | 2 | 36.50 | 36.50 | 35.15 | 36.70 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 581.15 | 37.58% | 581.15 | 37.58% | 01 | 422.41 | 422.41 | 11.36% |
02 | 287.60 | -17.07% | 868.75 | 12.94% | 02 | 346.78 | 769.19 | 22.51% |
03 | 417.67 | -13.14% | 1,286.42 | 2.91% | 03 | 480.88 | 1,250.07 | 29.23% |
04 | 471.22 | 17.29% | 1,757.64 | 6.41% | 04 | 401.75 | 1,651.82 | 26.87% |
05 | 483.04 | 6.28% | 2,240.68 | 6.38% | 05 | 454.48 | 2,106.30 | 24.62% |
06 | 379.40 | -16.55% | 2,620.07 | 2.31% | 06 | 454.64 | 2,560.94 | 26.42% |
07 | 489.05 | 16.12% | 3,109.12 | 4.26% | 07 | 421.15 | 2,982.10 | 25.28% |
08 | 493.40 | 17.49% | 3,602.52 | 5.89% | 08 | 419.95 | 3,402.05 | 23.56% |
09 | 442.47 | 14.13% | 4,044.99 | 6.74% | 09 | 387.69 | 3,789.74 | 21.03% |
10 | 497.24 | 10.12% | 4,542.23 | 7.10% | 10 | 451.54 | 4,241.28 | 20.10% |
11 | 11 | 443.88 | 4,685.16 | 19.14% | ||||
12 | 12 | 433.80 | 5,118.95 | 16.47% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |