TPK-KY  (3673) 光電業 上市

40.20 ▲+0.05 +0.12% 0.76
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 1,898 40.15 1 40.20 11 40.40 41.30 39.80 40.15
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 5,247.07 -4.42% 5,247.07 -4.42% 01 5,489.78 5,489.78 -28.87%
02 4,609.03 -14.10% 9,856.10 -9.20% 02 5,365.46 10,855.24 -25.32%
03 5,474.09 -15.38% 15,330.20 -11.51% 03 6,468.96 17,324.20 -30.96%
04 5,638.17 3.17% 20,968.37 -7.99% 04 5,465.10 22,789.29 -28.57%
05 5,773.17 4.98% 26,741.54 -5.47% 05 5,499.42 28,288.72 -28.15%
06 7,735.01 46.94% 34,476.55 2.75% 06 5,264.10 33,552.82 -29.25%
07 6,101.70 -3.12% 40,578.24 1.82% 07 6,298.24 39,851.06 -30.53%
08 6,791.23 10.31% 47,369.48 2.96% 08 6,156.65 46,007.71 -30.88%
09 5,660.42 1.11% 53,029.89 2.76% 09 5,598.40 51,606.11 -31.54%
10 5,369.52 -10.01% 58,399.41 1.44% 10 5,967.04 57,573.15 -30.48%
11 11 5,575.52 63,148.67 -30.03%
12 12 6,712.56 69,861.23 -28.11%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 90793.49 2,863.52 3.26%
以太幣ETH 3166.97 -77.57 -2.39%
瑞波幣XRP 0.704165 0.00 -0.49%
比特幣現金BCH 438.53 4.24 0.98%
萊特幣LTC 80.05 3.12 4.06%
卡達幣ADA 0.562710 -0.01 -1.96%
波場幣TRX 0.179582 -0.01 -4.51%
恆星幣XLM 0.124377 -0.01 -7.84%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。