漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 21 | 41.70 | 2 | 41.95 | 1 | 41.85 | 42.00 | 41.55 | 41.85 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 173.74 | 32.74% | 173.74 | 32.74% | 01 | 130.89 | 130.89 | -38.87% |
02 | 195.66 | 12.76% | 369.41 | 21.35% | 02 | 173.53 | 304.42 | -29.60% |
03 | 222.23 | -6.48% | 591.64 | 9.15% | 03 | 237.63 | 542.05 | -19.61% |
04 | 248.42 | 11.87% | 840.06 | 9.94% | 04 | 222.07 | 764.11 | -16.47% |
05 | 249.19 | 9.51% | 1,089.25 | 9.84% | 05 | 227.56 | 991.67 | -19.33% |
06 | 234.39 | -8.60% | 1,323.64 | 6.05% | 06 | 256.44 | 1,248.11 | -21.19% |
07 | 266.08 | 19.94% | 1,589.72 | 8.15% | 07 | 221.85 | 1,469.96 | -22.50% |
08 | 243.42 | 6.42% | 1,833.14 | 7.92% | 08 | 228.73 | 1,698.69 | -19.61% |
09 | 215.31 | 0.66% | 2,048.46 | 7.10% | 09 | 213.91 | 1,912.59 | -19.44% |
10 | 178.56 | -7.75% | 2,227.01 | 5.74% | 10 | 193.55 | 2,106.14 | -18.31% |
11 | 189.12 | -6.93% | 2,416.13 | 4.62% | 11 | 203.20 | 2,309.34 | -17.60% |
12 | 12 | 175.46 | 2,484.80 | -17.44% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |