![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 59 | 22.70 | 12 | 22.75 | 1 | 22.75 | 22.90 | 22.70 | 22.85 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 297.29 | 1.18% | 297.29 | 1.18% | 01 | 293.84 | 293.84 | 31.93% |
02 | 02 | 199.89 | 493.73 | 18.06% | ||||
03 | 03 | 265.94 | 759.67 | 9.06% | ||||
04 | 04 | 280.26 | 1,039.93 | 7.01% | ||||
05 | 05 | 266.64 | 1,306.56 | 2.19% | ||||
06 | 06 | 242.87 | 1,549.43 | 0.23% | ||||
07 | 07 | 314.42 | 1,863.85 | 1.41% | ||||
08 | 08 | 274.95 | 2,138.80 | 0.47% | ||||
09 | 09 | 262.44 | 2,401.24 | -0.44% | ||||
10 | 10 | 263.34 | 2,664.58 | -0.76% | ||||
11 | 11 | 273.44 | 2,938.01 | -0.57% | ||||
12 | 12 | 290.53 | 3,228.54 | -0.73% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |