漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65 | 865 | 35.80 | 7 | 35.85 | 3 | 36.70 | 36.70 | 35.20 | 36.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 138.27 | -44.30% | 138.27 | -44.30% | 01 | 248.22 | 248.22 | -34.19% |
02 | 81.42 | -69.81% | 219.69 | -57.58% | 02 | 269.70 | 517.91 | -16.65% |
03 | 132.78 | -43.47% | 352.47 | -53.18% | 03 | 234.87 | 752.79 | -22.17% |
04 | 117.75 | -36.49% | 470.23 | -49.88% | 04 | 185.41 | 938.20 | -26.99% |
05 | 112.27 | -35.11% | 582.50 | -47.58% | 05 | 173.01 | 1,111.20 | -31.56% |
06 | 130.88 | -2.97% | 713.38 | -42.75% | 06 | 134.89 | 1,246.09 | -36.67% |
07 | 145.41 | 13.91% | 858.79 | -37.49% | 07 | 127.65 | 1,373.74 | -40.42% |
08 | 161.68 | 3.37% | 1,020.46 | -33.31% | 08 | 156.41 | 1,530.15 | -44.03% |
09 | 254.41 | 65.66% | 1,274.87 | -24.28% | 09 | 153.57 | 1,683.72 | -46.79% |
10 | 147.30 | 26.75% | 1,422.18 | -20.99% | 10 | 116.22 | 1,799.93 | -49.51% |
11 | 161.50 | 30.49% | 1,583.68 | -17.68% | 11 | 123.76 | 1,923.70 | -51.22% |
12 | 12 | 115.36 | 2,039.06 | -51.81% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |