
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 553 | 50.50 | 2 | 51.10 | 2 | 51.60 | 51.90 | 50.10 | 51.60 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 3.60 | -95.69% | 3.60 | -95.69% | 01 | 83.44 | 83.44 | -22.22% |
02 | 1.29 | -95.10% | 4.89 | -95.55% | 02 | 26.31 | 109.75 | -46.51% |
03 | 03 | 5.78 | 115.54 | -64.09% | ||||
04 | 04 | 17.63 | 133.17 | -67.15% | ||||
05 | 05 | 14.34 | 147.51 | -69.89% | ||||
06 | 06 | 10.71 | 158.22 | -71.84% | ||||
07 | 07 | 21.33 | 179.55 | -69.77% | ||||
08 | 08 | 22.64 | 202.19 | -67.46% | ||||
09 | 09 | 12.02 | 214.20 | -66.96% | ||||
10 | 10 | 1.41 | 215.62 | -67.79% | ||||
11 | 11 | 10.52 | 226.13 | -67.99% | ||||
12 | 12 | 52.60 | 278.73 | -64.35% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |