漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 233 | 27.65 | 5 | 27.70 | 10 | 27.55 | 27.80 | 27.55 | 27.35 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 67.24 | 22.71% | 67.24 | 22.71% | 01 | 54.80 | 54.80 | -30.86% |
02 | 44.19 | -26.13% | 111.43 | -2.78% | 02 | 59.82 | 114.62 | -19.24% |
03 | 67.60 | -8.16% | 179.03 | -4.89% | 03 | 73.60 | 188.22 | -15.68% |
04 | 80.78 | 58.18% | 259.80 | 8.57% | 04 | 51.07 | 239.29 | -24.34% |
05 | 82.98 | 23.04% | 342.79 | 11.75% | 05 | 67.44 | 306.73 | -27.77% |
06 | 79.09 | 39.91% | 421.87 | 16.14% | 06 | 56.53 | 363.26 | -32.25% |
07 | 93.79 | 64.23% | 515.66 | 22.67% | 07 | 57.11 | 420.37 | -34.81% |
08 | 70.88 | -20.62% | 586.54 | 15.08% | 08 | 89.29 | 509.66 | -32.20% |
09 | 60.47 | -13.98% | 647.01 | 11.56% | 09 | 70.30 | 579.96 | -28.81% |
10 | 70.32 | -18.67% | 717.33 | 7.64% | 10 | 86.46 | 666.41 | -22.49% |
11 | 11 | 89.99 | 756.40 | -18.82% | ||||
12 | 12 | 52.24 | 808.65 | -18.59% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |