漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 552 | 144.00 | 1 | 144.50 | 19 | 145.00 | 147.00 | 143.00 | 144.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 372.28 | 11.17% | 372.28 | 11.17% | 01 | 334.89 | 334.89 | 17.12% |
02 | 308.27 | -7.24% | 680.55 | 2.00% | 02 | 332.31 | 667.20 | 16.99% |
03 | 388.74 | 23.76% | 1,069.29 | 8.96% | 03 | 314.12 | 981.32 | 12.18% |
04 | 342.16 | 13.89% | 1,411.45 | 10.12% | 04 | 300.44 | 1,281.76 | 10.54% |
05 | 345.16 | 2.73% | 1,756.61 | 8.58% | 05 | 335.98 | 1,617.73 | 10.16% |
06 | 365.74 | 8.65% | 2,122.35 | 8.60% | 06 | 336.63 | 1,954.37 | 9.44% |
07 | 310.31 | 0.14% | 2,432.66 | 7.44% | 07 | 309.86 | 2,264.23 | 7.45% |
08 | 400.07 | 25.80% | 2,832.72 | 9.70% | 08 | 318.02 | 2,582.25 | 6.11% |
09 | 405.66 | 32.90% | 3,238.38 | 12.15% | 09 | 305.23 | 2,887.47 | 4.58% |
10 | 362.10 | 18.42% | 3,600.48 | 12.75% | 10 | 305.77 | 3,193.24 | 3.37% |
11 | 11 | 294.02 | 3,487.26 | 2.28% | ||||
12 | 12 | 324.46 | 3,811.72 | 1.84% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |