宜 特  (3289) 其他電子業 上櫃

139.00 ▼-0.50 -0.36% 0.88
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 630 139.00 18 139.50 6 140.50 142.50 139.00 139.50
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 372.28 11.17% 372.28 11.17% 01 334.89 334.89 17.12%
02 308.27 -7.24% 680.55 2.00% 02 332.31 667.20 16.99%
03 388.74 23.76% 1,069.29 8.96% 03 314.12 981.32 12.18%
04 342.16 13.89% 1,411.45 10.12% 04 300.44 1,281.76 10.54%
05 345.16 2.73% 1,756.61 8.58% 05 335.98 1,617.73 10.16%
06 365.74 8.65% 2,122.35 8.60% 06 336.63 1,954.37 9.44%
07 310.31 0.14% 2,432.66 7.44% 07 309.86 2,264.23 7.45%
08 400.07 25.80% 2,832.72 9.70% 08 318.02 2,582.25 6.11%
09 405.66 32.90% 3,238.38 12.15% 09 305.23 2,887.47 4.58%
10 362.10 18.42% 3,600.48 12.75% 10 305.77 3,193.24 3.37%
11 373.20 26.93% 3,973.68 13.95% 11 294.02 3,487.26 2.28%
12 12 324.46 3,811.72 1.84%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 95420.37 -2,335.82 -2.39%
以太幣ETH 3288.29 -184.30 -5.31%
瑞波幣XRP 2.22 -0.06 -2.50%
比特幣現金BCH 443.57 -5.31 -1.18%
萊特幣LTC 100.15 -1.21 -1.20%
卡達幣ADA 0.882364 -0.07 -7.22%
波場幣TRX 0.244910 0.00 -1.47%
恆星幣XLM 0.355020 -0.02 -5.18%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。