夆 典  (3052) 建材營造 上市

11.30 ▼-0.15 -1.31% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 235 11.30 27 11.35 2 11.40 11.45 11.30 11.45
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 253.18 18.86% 253.18 18.86% 01 213.01 213.01 -33.75%
02 176.86 -5.25% 430.04 7.60% 02 186.65 399.67 -17.50%
03 267.64 -14.24% 697.68 -1.98% 03 312.09 711.76 -0.26%
04 292.43 -1.04% 990.11 -1.70% 04 295.52 1,007.28 14.70%
05 228.21 -12.40% 1,218.32 -3.90% 05 260.53 1,267.80 20.19%
06 226.35 -41.66% 1,444.67 -12.75% 06 387.96 1,655.76 20.41%
07 191.72 -11.94% 1,636.39 -12.66% 07 217.73 1,873.49 21.45%
08 195.51 -34.16% 1,831.90 -15.60% 08 296.94 2,170.43 25.24%
09 190.96 -30.52% 2,022.86 -17.27% 09 274.83 2,445.26 20.87%
10 160.31 -13.68% 2,183.17 -17.02% 10 185.72 2,630.98 10.55%
11 184.36 -14.41% 2,367.53 -16.82% 11 215.41 2,846.38 7.02%
12 12 637.68 3,484.07 18.04%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 95682.06 -2,074.13 -2.12%
以太幣ETH 3319.77 -152.82 -4.40%
瑞波幣XRP 2.24 -0.04 -1.62%
比特幣現金BCH 450.33 1.45 0.32%
萊特幣LTC 101.27 -0.09 -0.09%
卡達幣ADA 0.892970 -0.06 -6.10%
波場幣TRX 0.246989 0.00 -0.63%
恆星幣XLM 0.360284 -0.01 -3.78%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。