
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 5,704 | 30.95 | 21 | 31.00 | 3 | 30.60 | 32.10 | 30.35 | 30.30 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 352.35 | 0.70% | 352.35 | 0.70% | 01 | 349.89 | 349.89 | 10.24% |
02 | 02 | 317.77 | 667.66 | 11.57% | ||||
03 | 03 | 359.56 | 1,027.22 | 9.81% | ||||
04 | 04 | 359.06 | 1,386.27 | 7.45% | ||||
05 | 05 | 385.60 | 1,771.88 | 7.84% | ||||
06 | 06 | 381.61 | 2,153.49 | 9.55% | ||||
07 | 07 | 398.57 | 2,552.06 | 11.91% | ||||
08 | 08 | 395.03 | 2,947.09 | 14.25% | ||||
09 | 09 | 359.03 | 3,306.12 | 13.43% | ||||
10 | 10 | 379.66 | 3,685.77 | 12.61% | ||||
11 | 11 | 349.74 | 4,035.51 | 11.36% | ||||
12 | 12 | 364.54 | 4,400.05 | 10.27% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |