漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 98,569 | 24.55 | 148 | 24.60 | 2,246 | 24.40 | 24.75 | 24.30 | 24.15 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 15,923.18 | 6.31% | 15,923.18 | 6.31% | 01 | 14,978.40 | 14,978.40 | 5.08% |
02 | 16,211.35 | 27.94% | 32,134.53 | 16.22% | 02 | 12,671.12 | 27,649.52 | 10.89% |
03 | 16,506.84 | 9.74% | 48,641.37 | 13.94% | 03 | 15,041.75 | 42,691.27 | 14.64% |
04 | 16,573.37 | 9.19% | 65,214.74 | 12.69% | 04 | 15,178.45 | 57,869.72 | 16.96% |
05 | 16,102.53 | 11.27% | 81,317.27 | 12.41% | 05 | 14,471.44 | 72,341.15 | 17.17% |
06 | 17,563.84 | 0.13% | 98,881.11 | 10.01% | 06 | 17,541.81 | 89,882.97 | 21.33% |
07 | 18,345.34 | 11.24% | 117,226.45 | 10.20% | 07 | 16,491.57 | 106,374.53 | 22.24% |
08 | 17,745.67 | 8.99% | 134,972.12 | 10.04% | 08 | 16,281.68 | 122,656.21 | 22.93% |
09 | 16,009.09 | 7.40% | 150,981.21 | 9.76% | 09 | 14,905.67 | 137,561.88 | 23.06% |
10 | 17,130.71 | 6.56% | 168,111.92 | 9.42% | 10 | 16,076.00 | 153,637.88 | 23.62% |
11 | 11 | 15,017.11 | 168,654.99 | 23.52% | ||||
12 | 12 | 16,163.98 | 184,818.97 | 22.62% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |